Description
Panel Sandwich di Cibodas kami uraikan dengan harga murah perlembar dan terpasang untuk pembuatan lantai dan dinding
Kami akan rincikan penawaran harga sandwich panel ini secara lengkap dari jenis panel lantai maupun panel dinding di semua ukuran untuk memudahkan dalam pembuatan anggaran biaya yang sesuai budget pekerjaan konstruksi anda.
Kami melayani permintaan suplai material sandwich panel ini dengan skala besar atau kecil dengan armada yang lengkap, selain itu kami juga menyediakan layanan jasa pasang panel sandwich panel dengan harga per meter persegi.
Material yang kami tawarkan ini merupakan material konstruksi yang memiliki daya tahan kuat namun memiliki bobot yang ringan, yang langsung di produksi langsung di pabrik panel sandwich panel.
Penawaran harga sandwich panel lantai dan dinding ini kami berikan untuk di wilayah Cibodas, Tangerang dan wilayah sekitarnya.
Berikut dibawah ini rincian harga panel sandwich panel perlembar dan terpasang untuk lantai dan dinding.
Harga Panel Sandwich Lantai dan Dinding di Cibodas, Tangerang
Harga sandwich panel lantai Perlembar
Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas | Harga /Lbr | ||
Tebal | Lebar | Panjang | M2 | ||||
Panel Lantai 50 | L50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 42 Kg/m² | 1.44 | Rp 420.000 |
L50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 450.000 | ||
L50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 480.000 | ||
Panel Lantai 75 | L50-2400 | 75 | 600 | 2400 | 57 Kg/m² | 1.44 | Rp 470.000 |
L50-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 505.000 | ||
L50-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 530.000 | ||
Panel Lantai 100 | L100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 72 Kg/m² | 1.44 | Rp 535.000 |
L100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 580.000 | ||
L100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 620.000 |
Harga Sandwich Panel Dinding Perlembar
Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas | Harga /Lbr | ||
Tebal | Lebar | Panjang | M2 | ||||
Panel Dinding 50 | D50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 39 Kg/m² | 1.44 | Rp 300.000 |
D50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 325.000 | ||
D50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 355.000 | ||
Panel Dinding 75 | D50-2400 | 75 | 600 | 2400 | 52 Kg/m² | 1.44 | Rp 350.000 |
D50-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 380.000 | ||
D50-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 410.000 | ||
Panel Dinding 100 | D100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 67 Kg/m² | 1.44 | Rp 415.000 |
D100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 445.000 | ||
D100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 480.000 |
Harga Terpasang Panel Lantai dan Dinding
1. | Dinding Tebal 5 cm | Rp. 310.000 /M2 |
2. | Dinding Tebal 7,5 cm | Rp. 360.000 /M2 |
3. | Dinding Tebal 10 cm | Rp. 390.000 /M2 |
4. | Dak Lantai 7,5 cm | Rp. 460.000 /M2 |
5. | Dak Lantai 10 cm | Rp. 520.000 /M2 |
# Catatan :
- Harga belum termasuk ppn 11 %
- Harga belum termasuk ongkos kirim
- Sistem pembayaran Cash Before Delivery (CBD)
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
Demikian penawaran harga sandwich panel lantai dan dinding ini kami berikan untuk di wilayah Cibodas dan sekitarnya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan anda.
Reviews
There are no reviews yet.